生物科学(师范本科)人才培养方案
(专业代码:071001)
[专业英文名称:Biological Science (Teacher education)]
一、培养目标
本专业根据我国基础教育改革发展的需求,立足鲁中,面向山东,扎根基层,培养政治素质过硬、社会责任感与使命感强,教育情怀坚定、学科知识扎实,具
较强的生物学科教育教学能力、知识更新与实践创新能力,能够在中小学等基础教育领域从事教育教学、教研及管理等工作,德智体美劳全面发展的生物学(或相关学科)骨干教师。
本专业毕业生在未来五年能够达成如下目标:
1.职业道德:政治立场坚定正确,具有较强的社会责任感与使命感,热爱教育事业,积极进取,具有坚定的基层教育情怀,能自觉贯彻党的教育方针,遵守中学教师职业道德规范。具有依法执教意识,具有从事教师工作的专业认同感和乐于奉献的精神。
2.职业素养:生物专业基础扎实,具备深厚的学科素养,能综合运用生物专业知识和教育教学技能,开展生物教学设计、实施课堂教学,并对教学效果进行教学评价。具有一定的生物学教研能力,能够指导中学生生物竞赛等创新实践活动。
3.育人能力:秉持德育为先的理念,熟练掌握班集体建设与管理的策略与技能,具备独立开展班级、社团、主题教育以及班级突发事件管理等综合育人活动的能力。
4. 合作交流:具备很强的团队协作精神和沟通合作能力,能根据中学生物教育教学需要和发展趋势,科学、有效地开展合作交流。
5. 自我发展:具有终身学习与专业发展意识,把握国内外生物基础教育改革发展动态,能运用反思、创新性思维方法开展教学研究,实现自我专业发展。
二、毕业要求
专业毕业要求 | 毕业要求分解指标点 |
1.师德规范:热爱祖国,践行社会主义核心价值观,在思想、政治、理论和情感上坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任,遵守教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为“四有”好老师。 | 1-1热爱祖国,践行社会主义核心价值观,坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义; |
1-2贯彻党的教育方针,以立德树人为己任,给学生传递社会正能量。遵守教师职业道德规范,严格依法依规执教,立志成为“四有”好老师。 | |
2. 教育情怀:热爱生物教育事业,具有坚定的扎根基层教育情怀和从教意愿,认同教师职业价值,具有积极的情感和正确的价值观、人生观。具有人文底蕴和科学精神,了解中学生身心发展的规律与特点,尊重学生人格,关爱学生成长,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 | 2-1具有扎根基层的从教意愿和良好的师德风范,具有坚定的教育情怀和从事教师工作的专业认同感。 |
2-2具有正确的教师教育观、人生观和价值观,坚守为党育人,为国育才的信念。 | |
2-3尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,立志做学生成长、成才的引路人。 | |
3.学科素养:具备扎实的生物学科知识和教育、教学知识,理解生物学知识内在联系,了解生物学科与其他学科和与社会实践的联系,具有跨学科、多角度审视问题的意识和视野。理解和掌握“生命观念、科学思维、科学探究、社会责任”等生物学核心素养的内涵,并能将之有效地贯彻在教学实践中。 | 3-1掌握生物学学科和教育教学的基本理论、知识和技能;理解生物学知识体系的基本思想和基本规律。 |
3-2具备一定的综合学科知识,具有较为广阔的跨学科视野,了解生物学科与其他学科、社会实践、共青团和少先队活动的联系。 | |
3-3具有正确的生命观念、科学思维能力、科学探究能力和社会责任感,并能通过教学提高学生核心素养,使其具有良好的思维习惯和适应社会的能力。 | |
4.教学能力:具备科学的教学理念,在教育实践中,针对中学生身心发展和学科认知特点,能够依据中学生物学课程标准,运用学科教学知识和信息技术,进行教学设计、实施和评价,具备初步教学能力和教学研究能力,能够熟练运用现代教学手段,提升课堂质量,并基于创新思维,在基础教育数据的收集及分析的基础上,能够进行部分教改尝试。 | 4-1具备基本的教学技能和一定的教学能力;熟练操作现代化教育设备,能够合理运用教学资源和现代信息技术手段进行不同形式的课程教学。 |
4-2熟悉中学生物学教材及其内在联系,能依据中学生物学课程标准开展教学设计、实践和实施教学评价,具备生物学教师的基本素质和基本技能。 | |
4-3深入基础教育实践,能够建立良好的课堂文化氛围,能够进行合理的教学评价、反思、改进和创新。具有引导中学生自主学习、独立思考和主动探究的能力。 | |
5.班级指导:能够树立德育为先的理念,具有良好的表达能力、沟通能力、组织能力和班级组织与管理能力,具备学生发展指导和综合素质评价的能力;能够组织开展心理健康教育等教育活动。 | 5-1树立德育为先的理念,能够将德育教育贯穿班级组织、建设等常规工作中,建立起良好的师生关系、帮助学生建立良好的同伴关系。 |
5-2掌握班级组织与建设的工作规律与基本方法,具有良好的表达、沟通和组织能力,能够有效管理和开展班级、共青团和少先队活动。 | |
6.综合育人:了解中学生的生理、心理发展特点,具有全过程、全方位、全员育人的“三全”立体育人观念,充分理解课程育人、文化育人、活动育人、管理育人的内涵,能够在生物学的教学实践中适时地融入德育教育和心理健康教育。掌握综合育人的方法和途径,结合学校文化,实现知识学习、能力发展和品德养成的有机结合。 | 6-1了解中小学生的心理发展特点,掌握课程育人、文化育人、活动育人、管理育人的内涵及方法。根据学生特点指导学生理想、心理、学业等多方面发展。 |
6-2充分发挥生物学科知识在学生青春期生理和心理教育等方面中的优势,结合学科教学进行育人活动。 | |
6-3了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够有针对性地组织开展主题鲜明、形式多样的学校社团活动。 | |
7.反思创新:能收集分析相关信息,掌握教学反思方法和技能,通过教学反思促进教育教学工作改进和专业成长;能针对教育教学工作中的需要创造性的解决问题,进行探索、教学研究和创新。 | 7-1理解教学反思的价值和意义,能收集分析相关信息,教学中具有教学反思的习惯和意识,促进教育教学工作改进和专业成长。 |
7-2具有创新思维,能针对教育教学工作中的需要创造性的解决问题,进行探索、教学研究和创新。 | |
8.沟通合作:具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,具有与学生、家长、同事或社会相关人员及团体公众进行有效沟通和协作的能力。 | 8-1能够平等地与学生进行沟通交流,与家长进行有效沟通合作,共同促进学生进步发展。 |
8-2具有团队协作能力,能够承担并胜任工作团队活动中的不同角色,能与同事开展合作学习和交流。 |
三、毕业要求与培养目标对应关系矩阵
【编写提示:列出专业毕业要求对人才培养目标的支撑矩阵,在该矩阵中用“√”表示每个毕业要求对培养目标的支撑关系。】
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
1.师德规范 | √ | | | | |
2.教育情怀 | √ | | | | |
3.学科素养 | | √ | | | |
4.教学能力 | | | √ | | |
5.班级指导 | | | | √ | |
6.综合育人 | | | | | √ |
7.反思创新 | | | | √ | |
8.沟通合作 | | | | | √ |
四、学制与学分
学制:4年修业年限:4-6年
总学分:160学分总学时:3028学时
五、授予学位
学科门类:理学授予学位:理学学士
主干学科:生物学
六、主干学科
七、主要课程
(一)理论课程
高等数学、无机及分析化学、有机化学、大学物理、中学教育学概论、植物学、动物学、遗传学、生物化学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、生态学、中学生物学课程标准与教材研究、中学生物学课程设计与评价、生物教学技能训练、中学生物学实验教学设计等。
(二)实践课程与实践性教学环节
植物学实验、动物学实验、生物化学实验、微生物学实验、遗传学实验、细胞生物学实验、分子生物学实验、生物教学技能训练、学科技能训练与竞赛、教育见习和专业实习等。
八、课程设置与学分结构
(一)培养方案课程与学分构成
课程模块 | 总学分 | 总学时(或周) | 占总学分比例 | 理论学分 | 实验、实践学分 | |||
通识教育课程 | 必修 | 思想政治理论 | 16 | 40 | 857 | 25% | 14 | 2 |
大学外语 | 10 | 8 | 2 | |||||
大学体育 | 4 | | 4 | |||||
信息技术 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
心理健康 | 2 | 1 | | |||||
职业规划与就业指导 | 1 | 1 | | |||||
军事理论 | 2 | 2 | | |||||
创新创业 | 2 | 2 | | |||||
国家安全教育 | 1 | 1 | | |||||
选修 | 大学语文 | 0 | 6 | 104 | 3.75% | 2 | | |
泰山文化概论 | 2 | 2 | | |||||
“四史”教育 | 2 | | | |||||
美育类课程 | 2 | 2 | | |||||
跨专业课程 | 必修 | 跨专业辅修课程模块 | 6 | 6 | 108 | 3.75% | 6 | |
专业教育课程 | 必修 | 专业必修课 | 60 | 80 | 1252 | 37.5% | 49 | 11 |
选修 | 专业选修课 | 20 | 441 | 12.5% | 15.5 | 4.5 | ||
教师教育课程 | 必修 | 教师教育必修课 | 10 | 14 | 194 | 8.75% | 8 | 2 |
选修 | 教师教育选修课 | 4 | 72 | 4 | | |||
集中实践环节 | 必修 | 军事训练 | — | 14 | | 8.75% | | — |
教育见习 | 1 | | | 1 | ||||
劳动教育与实践 | — | 32 | | — | ||||
社会实践 | — | | | — | ||||
名师讲堂 | — | | | — | ||||
教育实习(含教育研习) | 7 | | | 7 | ||||
毕业论文 | 6 | | | 6 | ||||
合计 | 160 | | | | 40 |
(二)各学期教学环节学分分配表
学 期 类 别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 学分总计 | |
通识必修课 | 8 | 6.5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31.5 | |
专业必修课 | 10.5 | 9.5 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | |
教师教育必修课 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
实验、实践环节 | 3.5 | 4.5 | 5 | 9 | 7 | 2.5 | 2.5 | 6 | 40 | |
选修课程 | 通识选修课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
专业选修课 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6.5 | 0 | 15.5 | |
教师教育选修课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
跨专业选修课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
学分总计 | 24 | 22 | 24 | 29.5 | 15 | 24.5 | 15 | 6 | 160 |
九、课程设置及进度计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课程(857学时,40学分,其中:理论教学31.5学分、实践教学8.5学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 总 学分 | 理论 教学 | 实践 教学 | | | | ||||
200210001 | 形势与政策 | Current Situation and policy | 必修 | 64 | 48 | 16 | 2 | 2 | | 1~8 | 考查 | 每学期不低于8学时 |
200210010 | 国家安全教育 | National Security Education | 必修 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | | 1~8 | 考查 | 每学期不低于2学时 |
200210002 | 思想道德与法治 | Ideology & Morality and the Rule of Law | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1 | 考试 | |
200210003 | 中国近现代史纲要 | Summary of Chinese Contemporary and Modern History | 必修 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
200210004 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 必修 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 | |
200210005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 90 | 72 | 18 | 5 | 4.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
200810001 | 大学英语IA | College English IA | 必修 | 45 | 27 | 18 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考试 | |
200810002 | 大学英语IB | College English IB | 必修 | 63 | 45 | 18 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
200810003 | 大学英语IC | College English IC | 必修 | 63 | 45 | 18 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 | |
200810004 | 大学英语ID | College English ID | 必修 | 45 | 27 | 18 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201010001 | 大学体育A | College Physical Education A | 必修 | 36 | 4 | 32 | 1 | | 1 | 1 | 考试 | |
201010002 | 大学体育B | College Physical Education B | 必修 | 36 | 4 | 32 | 1 | | 1 | 2 | 考试 | |
201010003 | 大学体育C | College Physical Education C | 必修 | 36 | 4 | 32 | 1 | | 1 | 3 | 考试 | |
201010004 | 大学体育D | College Physical Education D | 必修 | 36 | 4 | 32 | 1 | | 1 | 4 | 考试 | |
201010005 | 大学体育E | College Physical Education E | 必修 | 8 | | 8 | | | | 5或6 | | |
200510001 | 大学IT | College Information Technology | 必修 | 45 | 27 | 18 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
101110002 | 心理素质 教育 | Psychological Quality Education | 必修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 1 | 考查 | |
101310001 | 生涯规划与就业指导 | Career Planning and Employment Guidance | 必修 | 18 | 18 | | 1 | 1 | | 5 | 考查 | |
101110003 | 军事理论 | Military Theory | 必修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 1 | 考查 | |
101310002 | 创新创业 教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5 | 考查 | |
小计 | 857 | 545 | 312 | 40 | 31.5 | 8.5 | | | |
2.通识选修课程(104学时,6学分)
从学校开设的通识选修课程中至少选修6学分,建议修读课程如下:
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | |||||||
200110001 | 大学语文 | College Language | 必选 | 32 | 32 | | 0 | 0 | | 1或2 | 考查 | |
103210001 | 泰山文化概论 | Introduction to Taishan Culture | 必选 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 3或4 | 考查 | 校本课程 |
200210006 | 中国共产党历史 | History of CPC | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5、6 | 考查 | 至少选修一门,每门2学分 |
200210007 | 改革开放史 | History of PRC | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5、6 | 考查 | |
200210008 | 新中国史 | History of PRC | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5、6 | 考查 | |
200210009 | 社会主义发展史 | History of Socialist Development | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5、6 | 考查 | |
美育类课程 | 从学校美育类课程中至少修读2学分,详见附件美育课程列表 |
(二)专业教育课程
专业教育课程由专业必修课程和专业选修课程组成,其中专业必修课程60学分,专业选修课程最低修满20学分。
1.专业必修课程(1252学时,60学分,其中:理论教学49学分、实践教学11学分。)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | | | | ||||
200420003 | 高等数学IIA | Advanced mathematics IIA | 必修 | 72 | 72 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 考试 | |
200420004 | 高等数学IIB | Advanced mathematicsIIB | 必修 | 64 | 64 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 考试 | |
200726001 | 无机及分析化学 | norganic and Analytical Chemistry | 必修 | 64 | 48 | 16 | 3.5 | 3 | 0.5 | 1 | 考试 | |
200726002 | 有机化学 | Organic Chemistry | 必修 | 72 | 54 | 18 | 3.5 | 3 | 0.5 | 2 | 考试 | |
200620003 | 大学物理II | College Physics II | 必修 | 72 | 72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 考试 | |
200620004 | 大学物理II实验 | College Physics II Experiment | 必修 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 考查 | |
201420001 | 植物学 | Plant Biology | 必修 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 考试 | |
201420002 | 植物学实验 | Experiment of Plant Biology | 必修 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 考试 | |
201420003 | 动物学 | Zoology | 必修 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 考试 | |
201420004 | 动物学实验 | Experiment of Zoology | 必修 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 考试 | |
201420005 | 生物化学 | Biochemistry | 必修 | 72 | 72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 考试 | |
201420006 | 生物化学实验 | Experiment of Biochemistry | 必修 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 考试 | |
201420007 | 遗传学 | Genetics | 必修 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 考试 | |
201420008 | 遗传学实验 | Experiment of Genetics | 必修 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 考试 | |
201420009 | 微生物学 | Microbiology | 必修 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 考试 | |
201420010 | 微生物学实验 | Experiment of Microbiology | 必修 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 4 | 考试 | |
201420011 | 细胞生物学 | Cell Biology | 必修 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 考试 | |
201420012 | 细胞生物学实验 | Experiment of Cell Biology | 必修 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 4 | 考试 | |
201421013 | 分子生物学(双语) | Molecular Biology | 必修 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 考试 | |
201421001 | 分子生物学实验 | Experiment of Molecular Biology | 必修 | 18 | 0 | 18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201421002 | 生态学 | Ecology | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5或6 | 考试 | |
201421003 | 生态学实验 | Experiment of Ecology | 必修 | 18 | 0 | 18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5或6 | 考试 | |
201420030 | 生物统计与试验设计 | Biological Statistics and Experimental Design | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5或6 | 考试 | |
201421004 | 中学生物学课程标准与教材研究 | Biology Curriculum Standards and Teaching Materials in Middle School | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5或6 | 考试 | |
201421005 | 中学生物学课程设计与评价 | Biology Curriculum Design and Evaluation in Middle School | 必修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201421006 | 生物教学技能训练 | Trainning for Biological Education Technology | 必修 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 4 | 考试 | |
201421007 | 中学生物学实验教学 | Experimental Teaching of Biology in Middle School | 必修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201420032 | 中学生物教育教学专题 | Biology Teaching and Education in Middle School | 必修 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 考查 | |
小计 | | 1252 | 862 | 390 | 60 | 49 | 11 | | | |
注:生物教学技能训练:以集中授课(暑假集中1周,或者第四学期4个周末8天时间,具体视情况决定)为主,在学生顶岗实习前强化训练中学教学技能。
2.专业选修课程(441学时,选修课程总学分不低于20学分,其中实践教学学分不低于4.5学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | |||||||
201420024 | 植物生理学 | Plant Physiology | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5/6 | 考试 | 基础生物学模块 |
201420025 | 动物生理学 | Animal Physiology | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5/6 | 考试 | |
201420026 | 生理学实验 | Physiology Experiment | 选修 | 36 | | 36 | 1 | | 1 | 5/6 | 考查 | |
201420027 | 发育生物学 | Developmental Biology | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5/6 | 考查 | |
201420028 | 免疫学 | Immunology | 选修 | 36 | 2 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 | |
201420014 | 食品化学 | Food Chemistry | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5/6 | 考试 | 食品模块 |
201420015 | 食品营养与卫生 | Food Nutrition and Hygiene | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5/6 | 考查 | |
201420016 | 食品检验检疫学 | Inspection and Quarantine of Food | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5/6 | 考查 | |
201420017 | 食品分析与检测实验 | The Experiment of Food Analysis and Detection | 选修 | 36 | | 36 | 1 | | 1 | 5/6 | 考查 | |
201420018 | 功能性食品 | Functional Food | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 | |
201420029 | 文献检索与科技论文写作 | Document Retrieval and Scientific Paper Writing | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 考查 | 必选 |
201420031 | 专业英语 | Professional English | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 5/6 | 考试 | 必选 |
201421008 | 校园动植物实习 | Campus Animal and Plant Practice | 选修 | 18 | | 18 | 0.5 | | 0.5 | 5/6 | 考查 | 必选 |
201421009 | 学科技能训练与竞赛 | Teaching Skill Training for Competition | 限选 | 36 | | 36 | 1 | | 1 | 7 | 考查 | 限选 |
201420033 | 生物安全专题讲座 | Lectures on Biosafety | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5/6 | 考查 | 任选 |
201421010 | 教育教学课题研究与实践 | Research on Educational and Teaching Topics | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5/6 | 考查 | |
201421020 | 生物制药技术 | Biopharmaceutical Technology | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5/6 | 考查 | |
201420035 | 水质分析 | Water quality analysis | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 6 | 考查 | |
201420036 | 葡萄酒工艺与品尝 | Wine Technology and Tasting | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 6 | 考查 | |
201420037 | 生物显微技术 | biological Microscopy | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 6 | 考查 | |
201420038 | 生物信息和基因组学 | Bioinformatics and Genomics | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 6 | 考查 | |
201420040 | 环境优生学 | Euthenics | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 6 | 考查 | |
201421022 | 天然药物提取技术 | Extractional Technology for Natural Medicine | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7 | 考查 | |
201420042 | 生物科学前沿讲座 | Reports of Leading Life Science | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 | |
201420043 | 植物组织培养 | Plant Tissue Culture | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7 | 考查 | |
201420045 | 观赏水产养殖 | Ornamental Aquaculture | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7 | 考查 | |
201421011 | 进化生物学 | Evolutionary Biology | 选修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 | |
201421012 | 分子克隆技术 | Molecular Cloning Technology | 选修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7 | 考查 | |
备注:1.两个方向课程体系,必选一个 2.专业选修课程修读学分不少于20学分,其中“学科技能训练与竞赛”为限选课程,10人为一授课班级;“校园动植物实习”为集中上课实习。 3.学生获得创新学分奖励,可折抵最多10学分的专业选修课程(详见附表:创新学分奖励)。 |
(三)教师教育课程
1. 教师教育必修课(194学时,10学分,其中理论教学8学分、实践教学2学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | |||||
总 学时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 总 学分 | 理论 教学 | 实践 教学 | ||||||||
200130001 | 教师语言 | Teacher Language | 必修 | 16 | 16 | 自主练习 | 1 | 1 | | 1或2 | 考试 | 教师教育学院、马克思主义学院、文学与传媒学院、艺术学院开设 | |
201131001 | 三笔字 | Writing Skill | 必修 | 16 | 16 | 自主练习 | 1 | 1 | | 1或2 | 考试 | ||
201330001 | 中学生心理与发展 | Psychological Development of Middle School Student | 必修 | 36 | 28 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考试 | ||
201330002 | 中学教育学概论 | Introduction to the Pedagogy of Middle School | 必修 | 36 | 36 | | 2 | 2 | | 3 | 考试 | ||
201330003 | 现代教育 技术 | Modern Educational Technology | 必修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3或4 | 考试 | ||
201330004 | 班级管理 | The Class Management | 必修 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 考试 | ||
200230001 | 师德修养与教育法规 | The Construction of Teachers’ Professional Ethics and Educational Laws and Regulations | 必修 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 考试 | ||
小计 | 194 | 142 | 52 | 10 | 8 | 2 | | | |
教师教育选修课(72学时,4学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | |||||
总 学时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 总 学分 | 理论 教学 | 实践 教学 | ||||||||
201330005 | 课程 与教学论 | Curriculum and Teaching Theory | 选修 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | | 3 | 考查 | 教师教育 学院开设 | |
201330006 | 教育心理学 | Educational Psychology | 选修 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | | 4或6 | 考查 | ||
201330007 | 当代基础 教育改革 | Elementary Education Reform in Contemporary | 选修 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | | 4或6 | 考查 | ||
201330008 | 中学生 心理辅导 | Psychological Counseling for Middle School Students | 选修 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | | 5或7 | 考查 | ||
201330009 | 信息化教学技能训练 | Information-based Teaching Skills Training | 选修 | 36 | | 36 | 2 | | 2 | 5或7 | 考查 | ||
201330010 | 教育研究 与教师发展 | Educational Research and Teachers’ Development | 选修 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | | 4或6 | 考查 |
(四)集中实践环节(14学分)
课程代码 | 项目/内容 | 学分 | 备注 |
101150001 | 军事训练 | — | 新生入校后训练2-3周,不少于14天112学时 |
201451001 | 教育见习 | 1 | 第1学期至第4学期均安排 |
201450001 | 劳动教育与实践 | — | 第3学期进行不少于1周的劳动实践 |
201450002 | 社会实践 | — | 第4学期暑假进行 |
201451002 | 名师讲堂 | — | 第4或6学期进行不少于1次 |
201451003 | 教育实习(含教育研习) | 7 | 第5学期或第6学期,18周 (教育研习以课程论文形式上交) |
201451004 | 毕业论文 | 6 | 第8学期 |
学分小计 | 14 | |
(五)跨专业辅修课程(6学分)
在学校开设的跨专业辅修课程中,从相近专业中选修1个课程模块(6学分课程),详细课程见“附件1:跨专业辅修课程”。
十、课程与毕业要求对应关系矩阵
课程名称 | 毕业要求 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
践行师德 | 学会教学 | 学会育人 | 学会发展 | | | | | |||||||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | |||||||||
通识教育课程 | 必修 | 形势与政策 | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
思想道德与法治 | | | H | | | | | | | | | H* | | | | | | | | | | | | |||||
中国近现代史纲要 | H | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
马克思主义基本原理 | H | | | | | | | | | | | | | | | H | M | | | | | | | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H* | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
大学英语 | | | | | | | H | | H | | | | | | | | | | | | | | | |||||
大学体育 | | | | | | | H | | | | | | | | | M | | | | H | | | | |||||
大学IT | | | | | | | H | | | | H | | | | | M | | | | | | | | |||||
心理素质教育 | | | | | | | | | | | | | | H | | H | | | | | | | | |||||
生涯规划与就业指导 | | | H | H | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | |||||
军事理论 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | |||||
创新创业教育 | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
选修 | 大学语文 | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | M | | | | | ||||
泰山文化概论 | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | H | | | | |||||
美育类课程 | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | |||||
专业教育课程 | 必修 | 高等数学 | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | | | | | | |||
无机及分析化学 | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
有机化学 | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
